Lenox Woodmaster C
Carbon-staal Zaagbladen voor betrouwbare prestaties
Rechte sneden bij Hoge snelheden
De Carbon zaagbladen leveren rechte sneden bij hoge bandsnelheden. Ontworpen voor zaagerij- en klooftoepassingen.
Door de inductie geharde tanden realiseert dit zaagblad een goede standtijd met een gelijkmatig slijtage.
Vragen over dit product? Neem contact met ons op!
Telefoon: +31 (0)413 288 344
E-mail: info@globe-europe.nl
Breedte & Dikte | Kerf | TPI (tanden per inch) & (‘Tooth spacing in mm’) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in millimeters | in millimeters | 2 (‘12.7’) | 1.3 (’19’) | 1.1 (’22’) | 1 (’27’) | ||||
27 x 0,90 | 1.8 | – | – | ||||||
27 x 0,90 | 2.0 | – | – | ||||||
34 x 0,90 | 2.0 | – | |||||||
34 x 1,07 | 2.1 | ||||||||
41 x 1,07 | 2.1 | – | |||||||
51 x 0,90 | 2.2 | – | – | ||||||
54 x 1,1 | 2.3 | – | |||||||
= Op aanvraag | |||||||||
Deze zaag is eerder bot maar kan eenvoudig geslepen worden. |
Toepassing |
---|
Hout |