Lenox Woodmaster B
Bi-Metaal zaagblad
Blad met uitzonderlijke levensduur
De Lenox Bi-metaal Woodmaster levert consistente, betrouwbare prestaties. Zaagt sneller en langer dan een koolstofstaal zaagblad.
De tweedelige stalen constructie zorgt voor een uitstekende levensduur van het blad. Door de Kobalt rijke, high-speed stalen-tand-einden verhoogd de slijtvastheid van het blad.
Vragen over dit product? Neem contact met ons op!
Telefoon: +31 (0)413 288 344
E-mail: info@globe-europe.nl
Breedte & Dikte | Kerf | TPI (tanden per inch) & ('Tooth spacing in mm') | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in millimeters | in millimeters | 2 ('12.7') | 1.3 ('19') | 1.1 ('22') | 1 ('27') | .78 ('34') | 1.0/1.3 ('Vari-tooth') | ||
27 x 0,90 | 1.8 | – | – | – | – | ||||
34 x 0,90 | 1.8 | – | – | – | |||||
34 x 1,07 | 2.0 | – | – | – | |||||
54 x 1,07 | 2.1 | – | – | – | – | – | |||
54 x 1,27 | 2.2 | – | – | – | – | – | |||
54 x 1,27 | 2.3 | – | – | – | – | – | |||
80 x 1,27 | 2.5 | – | – | – | – | – | |||
Deze zaag is langer scherp. ook door spijkers niet te slijpen. |
Toepassing |
---|
Hout |